AJAX PRODUCTS TABS
Воздушный фильтр (фильтрующий элемент) арт. 1801036
Ремкомплект арт. K9601047/1 для вакуумного насоса LB.60 (DVP, Италия)
Ремкомплект набор лопаток для DVP SB 16-25 SC 16-25 арт. KP000016 (ОРИГИНАЛ)
Фильтр FCM.90 (бумажный фильтрующий элемент, 5 мк)
Предназначен для улавливания механических включений (пыли, окалины и др.) в откачиваемой газовой среде. Материал исполнения корпуса фильтра: сталь • Быстрый доступ к фильтрующему элементу.
| Расход макс., м3/ч | 90 |
|---|---|
| Соединения, дюйм | 1.1/4”G |
| Степень фильтрации, мк | 5 |
| Фильтрующий материал | бумажный |
| Вес,кг | 1,0 |
AJAX PRODUCTS TABS ALTERNATIVE
Фильтр FCM.40P (полиэстеровый фильтрующий элемент, 10 мк)
Предназначен для улавливания механических включений (пыли, окалины и др.) в откачиваемой газовой среде. Материал исполнения корпуса фильтра: сталь • Быстрый доступ к фильтрующему элементу.
| Расход макс., м3/ч | 40 |
|---|---|
| Соединения, дюйм | 3/4”G |
| Степень фильтрации, мк | 10 |
| Фильтрующий материал | полиэстеровый |
| Вес,кг | 0,6 |
Вакуумный насос DVP SC 5
| Производительность, м3/ч | 5 |
|---|---|
| Уровень вакуума, мбар | 120 |
| Мощность, кВт | 0,12 |
| Напряжение, В | 220 |
| Соединение на входе, дюйм | 1/8”G |
Фильтр FCM.36 (бумажный фильтрующий элемент, 5 мк)
Предназначен для улавливания механических включений (пыли, окалины и др.) в откачиваемой газовой среде. Материал исполнения корпуса фильтра: сталь • Быстрый доступ к фильтрующему элементу.
| Расход макс., м3/ч | 36 |
|---|---|
| Соединения, дюйм | 1/2”G |
| Степень фильтрации, мк | 5 |
| Фильтрующий материал | бумажный |
| Вес, кг | 0,6 |
Масляный фильтр арт. 1809002
AJAX PRODUCTS TABS ARROWS PAGINATION
Выхлопной фильтр 9001033 — ОРИГИНАЛ (DVP, Италия)
Вакуумный насос DVP RC.8D
| Производительность, м3/ч (л/мин) | 8 (142) |
|---|---|
| Уровень вакуума, мбар (микрон) | 0,01 (15) |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Напряжение, В | 220 |
| Соединение на входе, дюйм | 1/4”G |
Вакуумный насос DVP SC 25 (Ранее SB.25)
| Производительность, м3/ч | 25 |
|---|---|
| Уровень вакуума, мбар | 120 |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Напряжение, В | 220 и 380 |
| Соединение на входе, дюйм | 3/4”G |
Вакуумный насос DVP LC 151
| Производительность, м3/ч | 151 |
|---|---|
| Уровень вакуума, мбар | 0,1 |
| Мощность, кВт | 3,3 |
| Напряжение, В | 380 |
| Соединение на входе, дюйм | 1.1/2”G |
AJAX PRODUCTS TABS WITH ICONS
Вакуумный насос DVP DB.2D
| Производительность, м3/ч (л/мин) | 2,4 (40) |
|---|---|
| Уровень вакуума, мбар (микрон) | 0,005 (<5) |
| Мощность, кВт | 0,25 |
| Напряжение, В | 220 |
| Соединение на входе | DN16 |
Фильтр-влагоотделитель FSC.60
Предназначен для улавливания механических включений (пыли, окалины и др.) в откачиваемой газовой среде, а также улавливания конденсата (капельной влаги). Прозрачный корпус из поликарбоната • Отверстие для слива жидкости (конденсата) • Отверстие для выравнивания давления с атмосферным давлением.
| Расход макс., м3/ч | 60 |
|---|---|
| Соединения, дюйм | 1”G |
| Степень фильтрации, мк | 30 |
| Фильтрующий материал | полиэтилен |
| Вес,кг | 2,25 |
Вакуумный насос DVP LC 151
| Производительность, м3/ч | 151 |
|---|---|
| Уровень вакуума, мбар | 0,1 |
| Мощность, кВт | 3,3 |
| Напряжение, В | 380 |
| Соединение на входе, дюйм | 1.1/2”G |
Ремкомплект арт. K9601055/1 для вакуумного насоса LB.8 (DVP, Италия)
AJAX PRODUCTS TABS LOAD MORE PAGINATION
Фильтр-влагоотделитель FSC.30P
Предназначен для улавливания механических включений (пыли, окалины и др.) в откачиваемой газовой среде, а также улавливания конденсата (капельной влаги). Прозрачный корпус из поликарбоната • Отверстие для слива жидкости (конденсата) • Отверстие для выравнивания давления с атмосферным давлением.
| Расход макс., м3/ч | 30 |
|---|---|
| Соединения, дюйм | 1/2”G |
| Степень фильтрации, мк | 50 |
| Фильтрующий материал | полиэтилен |
| Вес,кг | 0,35 |
Вакуумный насос DVP LC 25
Вакуумный насос DVP LC.25 в наличии на складе г. Москва. Вакуумный насос DVP LC.25 поставляется с гарантией 2 года. Мы являемся первым импортером и предлагаем товар по лучшей цене. Ждем Ваш запрос!
| Производительность, м3/ч | 25 |
|---|---|
| Уровень вакуума, мбар | 0,5 |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Напряжение, В | 220 или 380 |
| Соединение на входе, дюйм | 1/2”G |
Вакуумный насос DVP LC 40
| Производительность, м3/ч | 40 |
|---|---|
| Уровень вакуума, мбар | 0,1 |
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Напряжение, В | 380 |
| Соединение на входе, дюйм | 1.1/2”G |
Вакуумный насос DVP RC.8D
| Производительность, м3/ч (л/мин) | 8 (142) |
|---|---|
| Уровень вакуума, мбар (микрон) | 0,01 (15) |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Напряжение, В | 220 |
| Соединение на входе, дюйм | 1/4”G |


