AJAX PRODUCTS TABS
Воздушный фильтр (фильтрующий элемент) арт. 1801015
Воздушный фильтр (фильтрующий элемент) арт. 1801035
Фильтр FCM.192P (полиэстеровый фильтрующий элемент, 10 мк)
Предназначен для улавливания механических включений (пыли, окалины и др.) в откачиваемой газовой среде. Материал исполнения корпуса фильтра: сталь • Быстрый доступ к фильтрующему элементу.
| Расход макс., м3/ч | 192 |
|---|---|
| Соединения, дюйм | 1.1/2”G |
| Степень фильтрации, мк | 10 |
| Фильтрующий материал | полиэстеровый |
| Вес,кг | 2,0 |
Вакуумный насос DVP LC 40
| Производительность, м3/ч | 40 |
|---|---|
| Уровень вакуума, мбар | 0,1 |
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Напряжение, В | 380 |
| Соединение на входе, дюйм | 1.1/2”G |
AJAX PRODUCTS TABS ALTERNATIVE
Воздушный фильтр (фильтрующий элемент) арт. 1801049
Вакуумный насос DVP SC 25 (Ранее SB.25)
| Производительность, м3/ч | 25 |
|---|---|
| Уровень вакуума, мбар | 120 |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Напряжение, В | 220 и 380 |
| Соединение на входе, дюйм | 3/4”G |
Фильтр FCM.300P (полиэстеровый фильтрующий элемент, 10 мк)
Предназначен для улавливания механических включений (пыли, окалины и др.) в откачиваемой газовой среде. Материал исполнения корпуса фильтра: сталь • Быстрый доступ к фильтрующему элементу.
| Расход макс., м3/ч | 300 |
|---|---|
| Соединения, дюйм | 2”G |
| Степень фильтрации, мк | 10 |
| Фильтрующий материал | полиэстеровый |
| Вес,кг | 3,5 |
Ремкомплект арт. K9601062/1 для вакуумного насоса LB.5 (DVP, Италия)
AJAX PRODUCTS TABS ARROWS PAGINATION
Ремкомплект арт. K9603032/1 для вакуумного насоса LC.106 (DVP, Италия)
Вакуумный насос DVP SC 5
| Производительность, м3/ч | 5 |
|---|---|
| Уровень вакуума, мбар | 120 |
| Мощность, кВт | 0,12 |
| Напряжение, В | 220 |
| Соединение на входе, дюйм | 1/8”G |
Выхлопной фильтр 1801033 — ОРИГИНАЛ (DVP, Италия)
Ремкомплект K9801031 для вакуумного насоса SC.5 (DVP, Италия)
AJAX PRODUCTS TABS WITH ICONS
Масляный фильтр арт. 1809001
Вакуумный насос DVP DC.8D
Двухступенчатый вакуумный насос для лабораторий, дегазации, осушки и т.д. Обратный клапан • Газобалластный клапан • Переносная ручка • Кнопка вкл./выкл. • Кабель с вилкой электропитания • Термическая защита • Виброопоры • Муфтовое соединение с электродвигателем
| Производительность, м3/ч (л/мин) | 9 (150) |
|---|---|
| Уровень вакуума, мбар (микрон) | 0,005 (<5) |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Напряжение, В | 220 |
| Соединение на входе | ДУ25 |
Вакуумный насос DVP SB 10
| Производительность, м3/ч | 10 |
|---|---|
| Уровень вакуума, мбар | 120 |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Напряжение, В | 220 и 380 |
| Соединение на входе, дюйм | 1/2”G |
Вакуумный насос DVP LC 40
| Производительность, м3/ч | 40 |
|---|---|
| Уровень вакуума, мбар | 0,1 |
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Напряжение, В | 380 |
| Соединение на входе, дюйм | 1.1/2”G |
AJAX PRODUCTS TABS LOAD MORE PAGINATION
Фильтр-влагоотделитель FSC.30P
Предназначен для улавливания механических включений (пыли, окалины и др.) в откачиваемой газовой среде, а также улавливания конденсата (капельной влаги). Прозрачный корпус из поликарбоната • Отверстие для слива жидкости (конденсата) • Отверстие для выравнивания давления с атмосферным давлением.
| Расход макс., м3/ч | 30 |
|---|---|
| Соединения, дюйм | 1/2”G |
| Степень фильтрации, мк | 50 |
| Фильтрующий материал | полиэтилен |
| Вес,кг | 0,35 |
Вакуумный насос DVP LC 25
Вакуумный насос DVP LC.25 в наличии на складе г. Москва. Вакуумный насос DVP LC.25 поставляется с гарантией 2 года. Мы являемся первым импортером и предлагаем товар по лучшей цене. Ждем Ваш запрос!
| Производительность, м3/ч | 25 |
|---|---|
| Уровень вакуума, мбар | 0,5 |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Напряжение, В | 220 или 380 |
| Соединение на входе, дюйм | 1/2”G |
Вакуумный насос DVP LC 40
| Производительность, м3/ч | 40 |
|---|---|
| Уровень вакуума, мбар | 0,1 |
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Напряжение, В | 380 |
| Соединение на входе, дюйм | 1.1/2”G |
Вакуумный насос DVP RC.8D
| Производительность, м3/ч (л/мин) | 8 (142) |
|---|---|
| Уровень вакуума, мбар (микрон) | 0,01 (15) |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Напряжение, В | 220 |
| Соединение на входе, дюйм | 1/4”G |


