Фильтр-влагоотделитель FSC.30P
Предназначен для улавливания механических включений (пыли, окалины и др.) в откачиваемой газовой среде, а также улавливания конденсата (капельной влаги). Прозрачный корпус из поликарбоната • Отверстие для слива жидкости (конденсата) • Отверстие для выравнивания давления с атмосферным давлением.
Расход макс., м3/ч | 30 |
---|---|
Соединения, дюйм | 1/2”G |
Степень фильтрации, мк | 50 |
Фильтрующий материал | полиэтилен |
Вес,кг | 0,35 |
Вакуумный насос DVP LC 25
Вакуумный насос DVP LC.25 в наличии на складе г. Москва. Вакуумный насос DVP LC.25 поставляется с гарантией 2 года. Мы являемся первым импортером и предлагаем товар по лучшей цене. Ждем Ваш запрос!
Производительность, м3/ч | 25 |
---|---|
Уровень вакуума, мбар | 0,5 |
Мощность, кВт | 0,75 |
Напряжение, В | 220 или 380 |
Соединение на входе, дюйм | 1/2”G |
Вакуумный насос DVP LC 40
Производительность, м3/ч | 40 |
---|---|
Уровень вакуума, мбар | 0,1 |
Мощность, кВт | 1,1 |
Напряжение, В | 380 |
Соединение на входе, дюйм | 1.1/2”G |
Вакуумный насос DVP RC.8D
Производительность, м3/ч (л/мин) | 8 (142) |
---|---|
Уровень вакуума, мбар (микрон) | 0,01 (15) |
Мощность, кВт | 0,37 |
Напряжение, В | 220 |
Соединение на входе, дюйм | 1/4”G |
Вакуумный насос DVP DB.2D
Производительность, м3/ч (л/мин) | 2,4 (40) |
---|---|
Уровень вакуума, мбар (микрон) | 0,005 (<5) |
Мощность, кВт | 0,25 |
Напряжение, В | 220 |
Соединение на входе | DN16 |
Вакуумный насос DVP LC 60
Абсолютный лидер в номинации максимальная производительность и минимальная цена! Система рециркуляции масла с поплавковым клапаном • Сепаратор масла с выхлопным фильтром • Газобалластный клапан • Обратный клапан • Виброопоры
Производительность, м3/ч | 60 |
---|---|
Уровень вакуума, мбар | 0,1 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Напряжение, В | 380 |
Соединение на входе, дюйм | 1.1/2”G |
Вакуумный насос DVP LC 106
Высокое качество и выгодная цена относительно других Европейских конкурентов! Система рециркуляции масла с поплавковым клапаном • Сепаратор масла с выхлопным фильтром • Газобалластный клапан • Обратный клапан • Виброопоры
Производительность, м3/ч | 106 |
---|---|
Уровень вакуума, мбар | 0,1 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Напряжение, В | 380 |
Соединение на входе, дюйм | 1.1/2”G |
Вакуумный насос DVP LC 151
Производительность, м3/ч | 151 |
---|---|
Уровень вакуума, мбар | 0,1 |
Мощность, кВт | 3,3 |
Напряжение, В | 380 |
Соединение на входе, дюйм | 1.1/2”G |
FEATURED PRODUCTS
Фильтр-влагоотделитель FSC.30P
Предназначен для улавливания механических включений (пыли, окалины и др.) в откачиваемой газовой среде, а также улавливания конденсата (капельной влаги). Прозрачный корпус из поликарбоната • Отверстие для слива жидкости (конденсата) • Отверстие для выравнивания давления с атмосферным давлением.
Расход макс., м3/ч | 30 |
---|---|
Соединения, дюйм | 1/2”G |
Степень фильтрации, мк | 50 |
Фильтрующий материал | полиэтилен |
Вес,кг | 0,35 |
Вакуумный насос DVP LC 25
Вакуумный насос DVP LC.25 в наличии на складе г. Москва. Вакуумный насос DVP LC.25 поставляется с гарантией 2 года. Мы являемся первым импортером и предлагаем товар по лучшей цене. Ждем Ваш запрос!
Производительность, м3/ч | 25 |
---|---|
Уровень вакуума, мбар | 0,5 |
Мощность, кВт | 0,75 |
Напряжение, В | 220 или 380 |
Соединение на входе, дюйм | 1/2”G |
Вакуумный насос DVP LC 40
Производительность, м3/ч | 40 |
---|---|
Уровень вакуума, мбар | 0,1 |
Мощность, кВт | 1,1 |
Напряжение, В | 380 |
Соединение на входе, дюйм | 1.1/2”G |
Вакуумный насос DVP RC.8D
Производительность, м3/ч (л/мин) | 8 (142) |
---|---|
Уровень вакуума, мбар (микрон) | 0,01 (15) |
Мощность, кВт | 0,37 |
Напряжение, В | 220 |
Соединение на входе, дюйм | 1/4”G |
Вакуумный насос DVP DB.2D
Производительность, м3/ч (л/мин) | 2,4 (40) |
---|---|
Уровень вакуума, мбар (микрон) | 0,005 (<5) |
Мощность, кВт | 0,25 |
Напряжение, В | 220 |
Соединение на входе | DN16 |
Вакуумный насос DVP LC 60
Абсолютный лидер в номинации максимальная производительность и минимальная цена! Система рециркуляции масла с поплавковым клапаном • Сепаратор масла с выхлопным фильтром • Газобалластный клапан • Обратный клапан • Виброопоры
Производительность, м3/ч | 60 |
---|---|
Уровень вакуума, мбар | 0,1 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Напряжение, В | 380 |
Соединение на входе, дюйм | 1.1/2”G |